- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11232 | Edificio | Viladecavalls Centre | 32 | Precio: Consultar | |||
| 11491 | Edificio | Sabadell | 427 | 14 | 299.000€ | ||
| 11659 | Edificio | Sabadell | 3 | 574.000€ | |||
| 11776 | Edificio | Sabadell | 30 | 12 | 3.395.000€ | ||
| 1385 | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 9786 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca II | 600 | 0 | 61.100€ | ||
| 10656 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 125 | 7 | 375.000€ | ||
| 10654 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 6 | 284.000€ | ||
| 10944 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 5 | 290.000€ | ||
| 11050 | Solar Urbano | Terrassa | 829 | 0 | 749.000€ | ||
| 11110 | Solar Urbano | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 11130 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 431