- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 373 a 384 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | Piso | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 87 | 1 | 260.000€ | |
| 1544 | Piso | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 87 | 1 | 260.000€ | |
| 9930 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca II | 3 | 287 | 36 | 275.000€ | |
| 10763 | Casa / Chalet | Terrassa | 2 | 220 | 18 | 275.000€ | |
| 11487 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca II | 5 | 357 | 10 | 275.000€ | |
| 11981 | Dúplex | Terrassa | 3 | 124 | 16 | 275.000€ | |
| 10712 | Local comercial | Sabadell | 380 | 0 | 276.500€ | ||
| 10468 | Local comercial | Sabadell | 203 | 0 | 277.900€ | ||
| 11488 | Casa / Chalet | Ullastrell Can Amat | 4 | 230 | 16 | 279.000€ | |
| 10464 | Local comercial | Sabadell | 210 | 0 | 282.000€ | ||
| 10914 | Nave | Terrassa | 0 | 282.300€ | |||
| 10654 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 6 | 284.000€ |
Mostrando 373 a 384 de 431