- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9786 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca II | 600 | 0 | 61.100€ | ||
| 9930 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca II | 3 | 287 | 36 | 275.000€ | |
| 11487 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca II | 5 | 357 | 10 | 275.000€ | |
| 10479 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca I | 3 | 184 | 0 | 97.000€ | |
| 11130 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ | ||
| 11169 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 16 | 284.000€ | ||
| 11516 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 18 | 284.000€ | ||
| 11598 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 13 | 284.000€ | ||
| 1387 | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 1 | 300 | 29 | 320.000€ | |
| 1427 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 12 | 6 | 14.500€ | ||
| 5247 | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 150 | 47 | 320.000€ | ||
| 11515 | Local comercial | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 142 | 21 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 431