- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11272 | Solar Urbano | Terrassa | 7 | 750.000€ | |||
| 11269 | Solar Urbano | Terrassa | 12 | 635.000€ | |||
| 11110 | Solar Urbano | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 1430 | Casa / Chalet | Viladecavalls La Planassa | 4 | 325 | 28 | 410.000€ | |
| 9930 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca II | 3 | 287 | 36 | 275.000€ | |
| 10516 | Casa / Chalet | Rellinars Les Codines | 2 | 145 | 9 | 159.000€ | |
| 11236 | Casa / Chalet | Vacarisses El Ventaiol | 2 | 138 | 57 | 240.000€ | |
| 11267 | Solar Urbano | Sabadell | 1786 | 28 | 590.000€ | ||
| 11130 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ | ||
| 11268 | Solar Urbano | Sabadell | 9 | 560.000€ | |||
| 11678 | Solar Urbano | Terrassa | 5 | 320.000€ | |||
| 10763 | Casa / Chalet | Terrassa | 2 | 220 | 18 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 431