- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | Piso | Sabadell | 3 | 75 | 0 | 198.000€ | |
| 1292 | Piso | Terrassa | 2 | 60 | 0 | 62.000€ | |
| 1300 | Piso | Sabadell | 3 | 80 | 0 | 126.000€ | |
| 1313 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 179 | 0 | 339.000€ | |
| 1316 | Garaje / Parking | Terrassa | 0 | 14.500€ | |||
| 1324 | Piso | Sabadell | 3 | 55 | 0 | 75.000€ | |
| 1359 | Local comercial | Barberà del Vallès | 60 | 0 | 49.000€ | ||
| 1367 | Piso | Terrassa | 4 | 130 | 0 | 210.000€ | |
| 1374 | Casa / Chalet | el Vendrell | 0 | 60.000€ | |||
| 1379 | Piso | Barcelona | 3 | 68 | 0 | Precio: Consultar | |
| 1385 | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 5213 | Local comercial | Sabadell | 180 | 0 | 600€ |
Mostrando 1 a 12 de 431