- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 350 | 89 | 350.000€ | |
| 1501 | Dúplex | Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet | 2 | 80 | 78 | 219.000€ | |
| 1541 | Piso | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 90 | 73 | 288.000€ | |
| 1552d | Casa / Chalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 72 | 530.000€ | |
| 11607 | Piso | Sabadell | 4 | 96 | 65 | Precio: Consultar | |
| 11980 | Piso | Terrassa | 2 | 85 | 63 | 190.000€ | |
| 11304 | Local comercial | Terrassa | 182 | 58 | 97.000€ | ||
| 11305 | Local comercial | Terrassa | 187 | 58 | 95.000€ | ||
| 1546 S | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 58 | 245.000€ | |
| 11236 | Casa / Chalet | Vacarisses El Ventaiol | 2 | 138 | 57 | 240.000€ | |
| 1552 | Casa / Chalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 56 | 530.000€ | |
| 1477 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Can Serra | 15 | 51 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 431