- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11555 | Local comercial | Mollet del Vallès | 11681 | 18 | 109.800€ | ||
| 10621 | Nave | Sabadell | 3620 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 11267 | Solar Urbano | Sabadell | 1786 | 28 | 590.000€ | ||
| 11653 | Garaje / Parking | Terrassa | 1344 | 20 | 368.000€ | ||
| 1548 | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 1548L | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 11110 | Solar Urbano | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 11179 | Solar Urbano | Ullastrell Centre | 880 | 5 | 31.000€ | ||
| 11556 | Nave | la Roca del Vallès | 862 | 11 | 293.000€ | ||
| 11050 | Solar Urbano | Terrassa | 829 | 0 | 749.000€ | ||
| 10164 | Nave | Terrassa | 700 | 0 | 375.400€ | ||
| 10589 | Nave | Terrassa | 625 | 0 | 443.678€ |
Mostrando 1 a 12 de 431