- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Garaje / Parking | Terrassa | 0 | 14.500€ | |||
| 1359 | Local comercial | Barberà del Vallès | 60 | 0 | 49.000€ | ||
| 1374 | Casa / Chalet | el Vendrell | 0 | 60.000€ | |||
| 1385 | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 1393 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès | 12 | 2 | 14.000€ | ||
| 1427 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 12 | 6 | 14.500€ | ||
| 5213 | Local comercial | Sabadell | 180 | 0 | 600€ | ||
| 5247 | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 150 | 47 | 320.000€ | ||
| 8472 | Local comercial | Sabadell | 0 | 66.800€ | |||
| 8625 | Casa / Chalet | Sabadell | 0 | 132.000€ | |||
| 8641 | Local comercial | Sabadell | 90 | 0 | 56.400€ | ||
| 8902 | Local comercial | Castellbisbal | 168 | 0 | 171.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 431