- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 409 a 420 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11892 | Casa / Chalet | Palau-solità i Plegamans | 3 | 173 | 18 | 380.000€ | |
| 10469 | Local comercial | Sabadell | 481 | 0 | 385.000€ | ||
| 1430 | Casa / Chalet | Viladecavalls La Planassa | 4 | 325 | 28 | 410.000€ | |
| 10941 | Local comercial | Sabadell | 0 | 429.900€ | |||
| 11748 | Casa / Chalet | Castellar del Vallès | 4 | 359 | 44 | 440.000€ | |
| 10589 | Nave | Terrassa | 625 | 0 | 443.678€ | ||
| 9782 | Casa / Chalet | Ullastrell Can Amat | 5 | 214 | 18 | 447.600€ | |
| 10302 | Local comercial | Sabadell | 440 | 0 | 457.300€ | ||
| 1548 | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 1548L | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 1552 | Casa / Chalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 56 | 530.000€ | |
| 1552d | Casa / Chalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 72 | 530.000€ |
Mostrando 409 a 420 de 431