- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 397 a 408 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 1 | 300 | 29 | 320.000€ | |
| 5247 | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 150 | 47 | 320.000€ | ||
| 11678 | Solar Urbano | Terrassa | 5 | 320.000€ | |||
| 1387d | Casa adosada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 1 | 300 | 29 | 320.000€ | |
| 10618 | Piso | Sabadell | 4 | 117 | 0 | 320.300€ | |
| 1313 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 179 | 0 | 339.000€ | |
| 11266 | Solar Urbano | Mollet del Vallès | 5 | 348.000€ | |||
| 1527 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 350 | 89 | 350.000€ | |
| 10909 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès | 296 | 0 | 354.500€ | ||
| 11653 | Garaje / Parking | Terrassa | 1344 | 20 | 368.000€ | ||
| 10656 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 125 | 7 | 375.000€ | ||
| 10164 | Nave | Terrassa | 700 | 0 | 375.400€ |
Mostrando 397 a 408 de 431