- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 385 a 396 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11169 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 16 | 284.000€ | ||
| 11271 | Solar Urbano | Barberà del Vallès Parc Central | 22 | 284.000€ | |||
| 11516 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 18 | 284.000€ | ||
| 11598 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 13 | 284.000€ | ||
| 1537 | Piso | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 90 | 38 | 288.000€ | |
| 1541 | Piso | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 90 | 73 | 288.000€ | |
| 1550 | Piso | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 2 | 65 | 44 | 289.000€ | |
| 1550D | Piso | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 2 | 65 | 43 | 289.000€ | |
| 10944 | Solar Urbano | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 5 | 290.000€ | ||
| 11556 | Nave | la Roca del Vallès | 862 | 11 | 293.000€ | ||
| 11491 | Edificio | Sabadell | 427 | 14 | 299.000€ | ||
| 1518 | Piso | Terrassa | 3 | 75 | 22 | 310.000€ |
Mostrando 385 a 396 de 431