- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 372 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11958 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 106 | 43 | 219.000€ | |
| 11942 | Local comercial | Terrassa | 240 | 5 | 220.000€ | ||
| 11969 | Solar Urbano | Terrassa | 264 | 19 | 220.000€ | ||
| 10306 | Nave | Sabadell | 170 | 0 | 220.500€ | ||
| 11939 | Piso | Terrassa | 3 | 83 | 10 | 230.000€ | |
| 10579 | Local comercial | Sabadell | 190 | 0 | 237.000€ | ||
| 1385 | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 11236 | Casa / Chalet | Vacarisses El Ventaiol | 2 | 138 | 57 | 240.000€ | |
| 11617 | Piso | Terrassa | 330 | 14 | 243.000€ | ||
| 1546 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 42 | 245.000€ | |
| 1546 S | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 58 | 245.000€ | |
| 11906 | Piso | Terrassa | 3 | 94 | 0 | 251.800€ |
Mostrando 361 a 372 de 431