- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554d | Piso | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 3 | 75 | 32 | 195.000€ | |
| 11485 | Piso | Terrassa | 1 | 45 | 33 | 197.000€ | |
| 1267 | Piso | Sabadell | 3 | 75 | 0 | 198.000€ | |
| 11900 | Dúplex | Terrassa | 2 | 120 | 29 | 199.000€ | |
| 8745 | Dúplex | Sant Quirze del Vallès | 3 | 87 | 36 | 205.000€ | |
| 11608 | Local comercial | Terrassa | 140 | 12 | 206.000€ | ||
| 1367 | Piso | Terrassa | 4 | 130 | 0 | 210.000€ | |
| 11307 | Local comercial | Terrassa | 332 | 24 | 210.000€ | ||
| 11528 | Piso | Terrassa | 3 | 132 | 18 | 210.000€ | |
| 11642 | Piso | Terrassa | 3 | 132 | 19 | 210.000€ | |
| 1501 | Dúplex | Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet | 2 | 80 | 78 | 219.000€ | |
| 11651 | Piso | Sabadell | 3 | 70 | 31 | 219.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 431