- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 337 a 348 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11929 | Local comercial | Terrassa | 184 | 20 | 177.000€ | ||
| 10322 | Local comercial | Sabadell | 300 | 0 | 179.000€ | ||
| 10998 | Piso | Terrassa | 3 | 75 | 0 | 179.600€ | |
| 11676 | Local comercial | Terrassa | 6 | 182.000€ | |||
| 11515 | Local comercial | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 142 | 21 | 183.000€ | ||
| 11551 | Local comercial | Terrassa | 229 | 9 | 186.000€ | ||
| 11629 | Local comercial | Terrassa | 351 | 11 | 186.000€ | ||
| 11611 | Local comercial | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 142 | 14 | 189.000€ | ||
| 11543 | Local comercial | Terrassa | 270 | 8 | 190.000€ | ||
| 11980 | Piso | Terrassa | 2 | 85 | 63 | 190.000€ | |
| 10615 | Piso | Sabadell | 3 | 85 | 0 | 191.700€ | |
| 1554 | Piso | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 3 | 75 | 42 | 195.000€ |
Mostrando 337 a 348 de 431