- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 325 a 336 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11587 | Piso | Terrassa | 1 | 50 | 38 | 168.000€ | |
| 10932 | Piso | Terrassa | 4 | 82 | 0 | 169.700€ | |
| 8902 | Local comercial | Castellbisbal | 168 | 0 | 171.000€ | ||
| 11961 | Local comercial | Mollet del Vallès | 159 | 9 | 171.000€ | ||
| 10572 | Piso | Sabadell | 3 | 90 | 0 | 171.300€ | |
| 11671 | Piso | Terrassa | 18 | 172.500€ | |||
| 5218 | Piso | Sabadell | 2 | 70 | 26 | 175.000€ | |
| 11609 | Local comercial | Terrassa | 155 | 10 | 175.000€ | ||
| 1524 | Piso | Sabadell | 2 | 70 | 43 | 175.000€ | |
| 11974 | Piso | Terrassa | 2 | 58 | 43 | 175.000€ | |
| 1553 | Local comercial | Barberà del Vallès | 130 | 39 | 175.000€ | ||
| 11800 | Piso | Sabadell | 1 | 48 | 32 | 176.000€ |
Mostrando 325 a 336 de 431