- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 324 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | Local comercial | Ripollet | 147 | 0 | 152.100€ | ||
| 11677 | Dúplex | Sant Quirze del Vallès | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| 10735 | Piso | Terrassa | 2 | 60 | 0 | 157.000€ | |
| 11597 | Local comercial | Terrassa | 400 | 12 | 157.900€ | ||
| 10774 | Piso | Terrassa | 1 | 60 | 0 | 158.600€ | |
| 10516 | Casa / Chalet | Rellinars Les Codines | 2 | 145 | 9 | 159.000€ | |
| 11654 | Piso | Terrassa | 3 | 80 | 16 | 159.000€ | |
| 11525 | Local comercial | Terrassa | 190 | 13 | 160.000€ | ||
| 11562 | Local comercial | Terrassa | 189 | 11 | 160.000€ | ||
| 1526 | Piso | Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet | 3 | 65 | 11 | 160.000€ | |
| 11085 | Local comercial | Granollers | 281 | 0 | 160.600€ | ||
| 11983 | Piso | Montcada i Reixac | 104 | 8 | 162.600€ |
Mostrando 313 a 324 de 431