- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 301 a 312 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11560 | Local comercial | Terrassa | 244 | 8 | 139.000€ | ||
| 10728 | Piso | Terrassa | 3 | 95 | 0 | 139.551€ | |
| 11524 | Local comercial | Terrassa | 336 | 23 | 143.000€ | ||
| 11754 | Local comercial | Terrassa | 340 | 42 | 145.000€ | ||
| 11886 | Local comercial | Terrassa | 163 | 11 | 147.000€ | ||
| 10669 | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 74 | 0 | 148.500€ | |
| 10578 | Local comercial | Sabadell | 100 | 0 | 148.800€ | ||
| 11789 | Piso | Terrassa | 3 | 80 | 41 | 149.000€ | |
| 11944 | Piso | Terrassa | 64 | 43 | 149.000€ | ||
| 11596 | Local comercial | Terrassa | 1 | 163 | 11 | 150.000€ | |
| 11730 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 133 | 11 | 150.000€ | |
| 11991 | Piso | Terrassa | 3 | 65 | 18 | 150.800€ |
Mostrando 301 a 312 de 431