- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 277 a 288 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11951 | Piso | Sabadell | 4 | 90 | 18 | 119.000€ | |
| 11696 | Local comercial | Rubí | 102 | 11 | 120.000€ | ||
| 11711 | Local comercial | Rubí | 102 | 8 | 120.000€ | ||
| 11778 | Piso | Terrassa | 3 | 65 | 8 | 120.000€ | |
| 11778 T | Piso | Terrassa | 3 | 63 | 26 | 120.000€ | |
| 10710 | Piso | Sabadell | 5 | 100 | 0 | 121.200€ | |
| 10439 | Local comercial | Terrassa | 120 | 0 | 121.662€ | ||
| 10475 | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 70 | 0 | 122.000€ | |
| 11531 | Piso | Terrassa | 0 | 123.000€ | |||
| 11668 | Local comercial | Terrassa | 199 | 6 | 123.000€ | ||
| 11725 | Local comercial | Terrassa | 199 | 10 | 123.000€ | ||
| 10704 | Piso | Sabadell | 3 | 80 | 0 | 124.700€ |
Mostrando 277 a 288 de 431