- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11555 | Local comercial | Mollet del Vallès | 11681 | 18 | 109.800€ | ||
| 11490 | Local comercial | Terrassa | 155 | 11 | 112.000€ | ||
| 9370 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 0 | 113.300€ | |
| 11992 | Piso | Montcada i Reixac | 2 | 60 | 10 | 113.800€ | |
| 11540 | Solar Urbano | Terrassa | 150 | 7 | 114.000€ | ||
| 11628 | Local comercial | Terrassa | 155 | 8 | 114.000€ | ||
| 11058 | Piso | Terrassa | 0 | 115.000€ | |||
| 11766 | Piso | Terrassa | 3 | 77 | 26 | 115.000€ | |
| 11181 | Piso | Terrassa | 0 | 116.900€ | |||
| 10670 | Piso | Badalona | 2 | 53 | 0 | 117.500€ | |
| 10719 | Local comercial | Terrassa | 180 | 0 | 118.100€ | ||
| 11895 | Piso | Terrassa | 2 | 100 | 16 | 119.000€ |
Mostrando 265 a 276 de 431