- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 264 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11582 | Local comercial | Terrassa | 137 | 12 | 99.000€ | ||
| 10604 | Piso | Montcada i Reixac | 2 | 60 | 0 | 100.500€ | |
| 10387 | Local comercial | Montcada i Reixac | 130 | 0 | 101.100€ | ||
| 10674 | Local comercial | Terrassa | 147 | 0 | 102.000€ | ||
| 10514 | Piso | Badalona | 3 | 0 | 103.500€ | ||
| 1353 | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 100 | 7 | 105.000€ | ||
| 1538 | Local comercial | Barberà del Vallès | 90 | 18 | 105.000€ | ||
| 11669 | Local comercial | Terrassa | 170 | 20 | 106.000€ | ||
| 11966 | Solar Urbano | Terrassa | 297 | 6 | 106.000€ | ||
| 11744 | Piso | Sabadell | 2 | 66 | 9 | 107.857€ | |
| 11200 | Local comercial | Terrassa | 155 | 13 | 108.100€ | ||
| 11724 | Local comercial | Terrassa | 170 | 6 | 109.000€ |
Mostrando 253 a 264 de 431