- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11988 | Local comercial | Terrassa | 86 | 16 | 88.000€ | ||
| 10724 | Piso | Terrassa | 3 | 65 | 0 | 88.100€ | |
| 11670 | Local comercial | Terrassa | 90 | 10 | 90.000€ | ||
| 10457 | Piso | Sabadell | 3 | 75 | 0 | 91.500€ | |
| 10665 | Piso | Sabadell | 3 | 85 | 0 | 94.000€ | |
| 11305 | Local comercial | Terrassa | 187 | 58 | 95.000€ | ||
| 11045 | Piso | Terrassa | 3 | 70 | 0 | 95.300€ | |
| 10479 | Casa / Chalet | Vacarisses Torreblanca I | 3 | 184 | 0 | 97.000€ | |
| 11304 | Local comercial | Terrassa | 182 | 58 | 97.000€ | ||
| 9678 | Piso | Rubí | 2 | 15 | 0 | 98.800€ | |
| 10491 | Piso | Sabadell | 3 | 75 | 0 | 99.000€ | |
| 11255 | Local comercial | Terrassa | 130 | 8 | 99.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 431