- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9786 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca II | 600 | 0 | 61.100€ | ||
| 1292 | Piso | Terrassa | 2 | 60 | 0 | 62.000€ | |
| 11135 | Piso | Terrassa | 3 | 66 | 0 | 62.000€ | |
| 11158 | Piso | Terrassa | 46 | 0 | 63.700€ | ||
| 8472 | Local comercial | Sabadell | 0 | 66.800€ | |||
| 10180 | Piso | Sabadell | 2 | 70 | 0 | 68.000€ | |
| 10511 | Local comercial | Montcada i Reixac | 55 | 0 | 68.700€ | ||
| 11970 | Piso | Sabadell | 2 | 61 | 11 | 69.000€ | |
| 10403 | Piso | Sabadell | 4 | 80 | 0 | 71.189€ | |
| 10863 | Piso | Sabadell | 0 | 71.300€ | |||
| 10942 | Piso | Terrassa | 0 | 71.645€ | |||
| 10025 | Local comercial | Sabadell | 130 | 0 | 74.200€ |
Mostrando 217 a 228 de 431