- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 205 a 216 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9773 | Local comercial | Sabadell | 65 | 0 | 53.400€ | ||
| 11153 | Piso | Terrassa | 3 | 60 | 0 | 54.000€ | |
| 11513 | Local comercial | Terrassa | 137 | 5 | 54.000€ | ||
| 10101 | Piso | Sabadell | 3 | 0 | 54.100€ | ||
| 11321 | Local comercial | Terrassa | 105 | 15 | 55.000€ | ||
| 11935 | Garaje / Parking | Palau-solità i Plegamans | 236 | 2 | 55.000€ | ||
| 8641 | Local comercial | Sabadell | 90 | 0 | 56.400€ | ||
| 11141 | Solar Urbano | Sabadell | 175 | 0 | 57.000€ | ||
| 10440 | Local comercial | Terrassa | 160 | 0 | 57.969€ | ||
| 10450 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet | 47 | 0 | 58.500€ | ||
| 11794 | Local comercial | Terrassa | 99 | 12 | 59.000€ | ||
| 1374 | Casa / Chalet | el Vendrell | 0 | 60.000€ |
Mostrando 205 a 216 de 431