- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11179 | Solar Urbano | Ullastrell Centre | 880 | 5 | 31.000€ | ||
| 10292 | Piso | Sabadell | 3 | 100 | 0 | 39.000€ | |
| 9797 | Local comercial | Sabadell | 60 | 0 | 45.100€ | ||
| 11130 | Solar Urbano | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ | ||
| 10303 | Piso | Sabadell | 3 | 70 | 0 | 47.500€ | |
| 11612 | Local comercial | Terrassa | 11 | 48.000€ | |||
| 1359 | Local comercial | Barberà del Vallès | 60 | 0 | 49.000€ | ||
| 11760 | Local comercial | Terrassa | 57 | 6 | 49.000€ | ||
| 10027 | Local comercial | Sabadell | 80 | 0 | 49.100€ | ||
| 10233 | Piso | Sabadell | 2 | 50 | 0 | 50.259€ | |
| 10946 | Local comercial | Terrassa | 155 | 0 | 52.105€ | ||
| 10291 | Piso | Sabadell | 3 | 70 | 0 | 53.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 431