- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 431
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10422 | Garaje / Parking | Sabadell | 0 | 11.700€ | |||
| 11066 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès | 11 | 0 | 12.300€ | ||
| 10653 | Garaje / Parking | Sabadell | 0 | 12.900€ | |||
| 10577 | Garaje / Parking | Sabadell | 0 | 13.000€ | |||
| 11178 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès | 12 | 1 | 13.000€ | ||
| 1475 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Barri antic | 12 | 24 | 13.000€ | ||
| 1393 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès | 12 | 2 | 14.000€ | ||
| 1316 | Garaje / Parking | Terrassa | 0 | 14.500€ | |||
| 1427 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 12 | 6 | 14.500€ | ||
| 1477 | Garaje / Parking | Barberà del Vallès Can Serra | 15 | 51 | 16.000€ | ||
| 11603 | Garaje / Parking | Sabadell | 0 | 18.900€ | |||
| 10441 | Local comercial | Terrassa | 34 | 0 | 22.140€ |
Mostrando 181 a 192 de 431