- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9786 | Solar Urbà | Vacarisses Torreblanca II | 600 | 0 | 61.100€ | ||
| 9930 | Casa / Xalet | Vacarisses Torreblanca II | 3 | 287 | 36 | 275.000€ | |
| 11487 | Casa / Xalet | Vacarisses Torreblanca II | 5 | 357 | 10 | 275.000€ | |
| 10479 | Casa / Xalet | Vacarisses Torreblanca I | 3 | 184 | 0 | 97.000€ | |
| 11130 | Solar Urbà | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ | ||
| 11169 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 16 | 284.000€ | ||
| 11516 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 18 | 284.000€ | ||
| 11598 | Local comercial | Barberà del Vallès Pol. Ind. Santiga | 462 | 13 | 284.000€ | ||
| 1387 | Casa adossada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 1 | 300 | 29 | 320.000€ | |
| 1427 | Garatge / Pàrquing | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 12 | 6 | 14.500€ | ||
| 5247 | Casa adossada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 150 | 47 | 320.000€ | ||
| 11515 | Local comercial | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 142 | 21 | 183.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431