- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11232 | Edifici | Viladecavalls Centre | 32 | Preu: Consultar | |||
| 11491 | Edifici | Sabadell | 427 | 14 | 299.000€ | ||
| 11659 | Edifici | Sabadell | 3 | 574.000€ | |||
| 11776 | Edifici | Sabadell | 30 | 12 | 3.395.000€ | ||
| 1385 | Solar Urbà | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 9786 | Solar Urbà | Vacarisses Torreblanca II | 600 | 0 | 61.100€ | ||
| 10656 | Solar Urbà | Barberà del Vallès La Románica | 125 | 7 | 375.000€ | ||
| 10654 | Solar Urbà | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 6 | 284.000€ | ||
| 10944 | Solar Urbà | Barberà del Vallès La Románica | 206 | 5 | 290.000€ | ||
| 11050 | Solar Urbà | Terrassa | 829 | 0 | 749.000€ | ||
| 11110 | Solar Urbà | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 11130 | Solar Urbà | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431