- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11776 | Edifici | Sabadell | 30 | 12 | 3.395.000€ | ||
| 11049 | Pis | Terrassa | 508 | 0 | 958.000€ | ||
| 11272 | Solar Urbà | Terrassa | 7 | 750.000€ | |||
| 11050 | Solar Urbà | Terrassa | 829 | 0 | 749.000€ | ||
| 11051 | Casa / Xalet | Terrassa | 483 | 0 | 699.000€ | ||
| 11052 | Local comercial | Sabadell | 0 | 698.700€ | |||
| 11269 | Solar Urbà | Terrassa | 12 | 635.000€ | |||
| 11267 | Solar Urbà | Sabadell | 1786 | 28 | 590.000€ | ||
| 11659 | Edifici | Sabadell | 3 | 574.000€ | |||
| 11268 | Solar Urbà | Sabadell | 9 | 560.000€ | |||
| 11706 | Local comercial | Terrassa | 200 | 16 | 533.000€ | ||
| 1552 | Casa / Xalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 56 | 530.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431