- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11272 | Solar Urbà | Terrassa | 7 | 750.000€ | |||
| 11269 | Solar Urbà | Terrassa | 12 | 635.000€ | |||
| 11110 | Solar Urbà | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 1430 | Casa / Xalet | Viladecavalls La Planassa | 4 | 325 | 28 | 410.000€ | |
| 9930 | Casa / Xalet | Vacarisses Torreblanca II | 3 | 287 | 36 | 275.000€ | |
| 10516 | Casa / Xalet | Rellinars Les Codines | 2 | 145 | 9 | 159.000€ | |
| 11236 | Casa / Xalet | Vacarisses El Ventaiol | 2 | 138 | 57 | 240.000€ | |
| 11267 | Solar Urbà | Sabadell | 1786 | 28 | 590.000€ | ||
| 11130 | Solar Urbà | Vacarisses Torreblanca I | 442 | 8 | 46.000€ | ||
| 11268 | Solar Urbà | Sabadell | 9 | 560.000€ | |||
| 11678 | Solar Urbà | Terrassa | 5 | 320.000€ | |||
| 10763 | Casa / Xalet | Terrassa | 2 | 220 | 18 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431