- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | Pis | Sabadell | 3 | 75 | 0 | 198.000€ | |
| 1292 | Pis | Terrassa | 2 | 60 | 0 | 62.000€ | |
| 1300 | Pis | Sabadell | 3 | 80 | 0 | 126.000€ | |
| 1313 | Casa / Xalet | Terrassa | 3 | 179 | 0 | 339.000€ | |
| 1316 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 0 | 14.500€ | |||
| 1324 | Pis | Sabadell | 3 | 55 | 0 | 75.000€ | |
| 1359 | Local comercial | Barberà del Vallès | 60 | 0 | 49.000€ | ||
| 1367 | Pis | Terrassa | 4 | 130 | 0 | 210.000€ | |
| 1374 | Casa / Xalet | el Vendrell | 0 | 60.000€ | |||
| 1379 | Pis | Barcelona | 3 | 68 | 0 | Preu: Consultar | |
| 1385 | Solar Urbà | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 1393 | Garatge / Pàrquing | Barberà del Vallès | 12 | 2 | 14.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431