- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | Casa / Xalet | Terrassa | 3 | 350 | 89 | 350.000€ | |
| 1501 | Dúplex | Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet | 2 | 80 | 78 | 219.000€ | |
| 1541 | Pis | Barberà del Vallès Barri antic | 4 | 90 | 73 | 288.000€ | |
| 1552d | Casa / Xalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 72 | 530.000€ | |
| 11607 | Pis | Sabadell | 4 | 96 | 65 | Preu: Consultar | |
| 11980 | Pis | Terrassa | 2 | 85 | 63 | 190.000€ | |
| 11304 | Local comercial | Terrassa | 182 | 58 | 97.000€ | ||
| 11305 | Local comercial | Terrassa | 187 | 58 | 95.000€ | ||
| 1546 S | Pis | Sabadell | 2 | 80 | 58 | 245.000€ | |
| 11236 | Casa / Xalet | Vacarisses El Ventaiol | 2 | 138 | 57 | 240.000€ | |
| 1552 | Casa / Xalet | Barberà del Vallès Estació-Ca n'Esteper | 4 | 175 | 56 | 530.000€ | |
| 1477 | Garatge / Pàrquing | Barberà del Vallès Can Serra | 15 | 51 | 16.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431