- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11555 | Local comercial | Mollet del Vallès | 11681 | 18 | 109.800€ | ||
| 10621 | Nau | Sabadell | 3620 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 11267 | Solar Urbà | Sabadell | 1786 | 28 | 590.000€ | ||
| 11653 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 1344 | 20 | 368.000€ | ||
| 1548 | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 1548L | Local comercial | Barberà del Vallès Barri antic | 1223 | 28 | 498.000€ | ||
| 11110 | Solar Urbà | Vacarisses Can Serra | 1133 | 14 | 80.000€ | ||
| 11179 | Solar Urbà | Ullastrell Centre | 880 | 5 | 31.000€ | ||
| 11556 | Nau | la Roca del Vallès | 862 | 11 | 293.000€ | ||
| 11050 | Solar Urbà | Terrassa | 829 | 0 | 749.000€ | ||
| 10164 | Nau | Terrassa | 700 | 0 | 375.400€ | ||
| 10589 | Nau | Terrassa | 625 | 0 | 443.678€ |
Mostrant 1 a 12 de 431