- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 431
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 0 | 14.500€ | |||
| 1359 | Local comercial | Barberà del Vallès | 60 | 0 | 49.000€ | ||
| 1374 | Casa / Xalet | el Vendrell | 0 | 60.000€ | |||
| 1385 | Solar Urbà | Santa Perpètua de Mogoda | 340 | 0 | 240.000€ | ||
| 1393 | Garatge / Pàrquing | Barberà del Vallès | 12 | 2 | 14.000€ | ||
| 1427 | Garatge / Pàrquing | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 12 | 6 | 14.500€ | ||
| 5213 | Local comercial | Sabadell | 180 | 0 | 600€ | ||
| 5247 | Casa adossada | Barberà del Vallès Parc d'Europa | 150 | 47 | 320.000€ | ||
| 8472 | Local comercial | Sabadell | 0 | 66.800€ | |||
| 8625 | Casa / Xalet | Sabadell | 0 | 132.000€ | |||
| 8641 | Local comercial | Sabadell | 90 | 0 | 56.400€ | ||
| 8902 | Local comercial | Castellbisbal | 168 | 0 | 171.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 431